【2024 MATCH RESULT U15】


クラブユース選手権北海道大会U-15 【B.N.F.C 】

6.8 1回戦 B.N.F.C 15 – 0 Realizzare FC ○

6.9 2回戦 B.N.F.C 8 – 0 SC釧路 ○

6.15 3回戦 B.N.F.C 7 – 2 FCフォルテ ○

6.16 4回戦 B.N.F.C 1 – 1 (PK 5-4) TRAUM VITA FC ○

6.22 5回戦 B.N.F.C 0 – 6 コンサドーレ室蘭 ●


道北ブロックカブスリーグU-15 【B.N.F.C 】

4.21 第1節 B.N.F.C 3 – 1 上富良野 ○

4.29 第2節 B.N.F.C 18 – 0 稚内南 ○

5.4 第3節 B.N.F.C 5 – 0 緑が丘 ○

5.12 第4節 B.N.F.C 4 – 2 コンサドーレ旭川2nd ○

5.25 第5節 B.N.F.C 3 – 6 TRAUM VITA 2nd ●

6.1 第6節 B.N.F.C 8 – 1 北門 ○

7.13 第7節 B.N.F.C 10 – 0 EINS FSV ○

7.21 第8節 B.N.F.C 4 – 0 上富良野 ○

8.10 第9節 B.N.F.C 17 – 0 稚内南 ○

8.18 第10節 B.N.F.C 6 – 0 緑が丘 ○

8.31 第11節 B.N.F.C 2 – 2 コンサドーレ旭川2nd △

9.8 第12節 B.N.F.C 3 – 0 TRAUM VITA 2nd ○

9.22 第13節 B.N.F.C 1 – 0 北門 ○

10.5 第14節 B.N.F.C  –  EINS FSV


旭川・道北地区カブスリーグU-15 Division2 【B.N.F.C Rug】

4.21 第1節 B.N.F.C Rug 1 – 3 ATT ● 

4.27 第2節 B.N.F.C Rug 0 – 0 神楽 △

5.18 第3節 B.N.F.C Rug 3 – 2 たかとんび ○

5.11 第4節 B.N.F.C Rug 0 – 1 永山・永山南 ● 

5.25 第5節 B.N.F.C Rug 3 – 4 北星 ●

6.2 第6節 B.N.F.C Rug 6 – 0 緑が丘2nd ○

7.13 第8節 B.N.F.C Rug 5 – 0 六合 ○

7.15 第9節 B.N.F.C Rug 4 – 0 明星 ○

7.25 第10節 B.N.F.C Rug 8 – 0 ATT ○

7.28 第11節 B.N.F.C Rug 3 – 3 永山・永山南 △

8.17 第13節 B.N.F.C Rug 7 – 0 緑が丘2nd ○

8.24 第14節 B.N.F.C Rug 2 – 1 たかとんび ○

9.1 第15節 B.N.F.C Rug 1 – 2 神楽 ●

9.7 第16節 B.N.F.C Rug 1 – 0 北星 ○

9.15 第17節 B.N.F.C Rug 1 – 0 六合 ○

9.23 第18節 B.N.F.C Rug 0 – 1 明星 ●


北海道カブスリーグU-13(2部)【B.N.F.C U13】

5.11 第1節 B.N.F.C 3 – 2 ASC北海道 ○

5.19 第2節 B.N.F.C 2 – 5 FC DENOVA ●

7.13 第3節 B.N.F.C 6 – 0 幕別札内SC ○

7.28 第4節 B.N.F.C 0 – 1 TRAUM VITA FC ●

8.3 第5節 B.N.F.C 1 – 1 コンサドーレ釧路 △

9.7 第6節 B.N.F.C 1 – 3 クラブフィールズ ●

10.6 第7節 B.N.F.C  –  プログレッソ十勝FC

10.20 第8節 B.N.F.C  –  TRAUM VITA FC


北海道カブスリーグU-13(3部)【B.N.F.C U13】

5.11 第1節 B.N.F.C 0 – 3 SSSサクセス ●

5.11 第2節 B.N.F.C 1 – 2 SC SAPPORO ●

5.18 第3節 B.N.F.C 5 – 0 岩見沢FC ○

5.18 第4節 B.N.F.C 0 – 6 HKD ●

6.8 第5節 B.N.F.C 1 – 4 Arearea FC ●

6.8 第6節 B.N.F.C 1 – 4 AVENDA FC ●

7.14 第7節 B.N.F.C 2 – 3 NORTE札幌 ●

7.14 第8節 B.N.F.C 3 – 2 ベアフット北海道 ○

日程未定 第9節 B.N.F.C 7 – 0 バーモス恵庭 ○

日程未定 第10節 B.N.F.C 3 – 3 Rugart FC △

8.17 第11節 B.N.F.C 2 – 5 FIBRA ●

8.17 第12節 B.N.F.C 0 – 1 AGGRE ●

8.24 第13節 B.N.F.C 0 – 6 石狩FC ●

8.24 第14節 B.N.F.C 0 – 3 滝川ジュニア ●

9.1  第15節 B.N.F.C 0 – 4 FCフォルテ ●


Kings League北海道【B.N.F.C U13】

第1節 B.N.F.C 4 – 1 アプリーレ札幌 ○

第2節 B.N.F.C 1 – 11 札幌ジュニア ●

第3節 B.N.F.C 2 – 1 DOHTO ○

第4節 B.N.F.C 0 – 2 帯北FC ●

第5節 B.N.F.C 4 – 0 One Eight FC ○

第6節 B.N.F.C 4 – 1 FC DENOVA ○

第7節 B.N.F.C 0 – 1 ASC ●

第8節 B.N.F.C  –  AVENDA FC

第9節 B.N.F.C  –  HKD FC


⚽B.N.F.C Facebook

https://www.facebook.com/bianconero.asahikawa

⚽B.N.F.C Instagram

https://www.instagram.com/bianconero_footballclub/

⚽池内友彦サッカークリニック

https://www.facebook.com/ikeuchitomohiko.soccerclinic

⚽️三木への外部コーチ・講習会依頼

mail→ dorisuku.miki@gmail.com

⚽️自主練に『テクダマ』いかがですか!

https://www.e-3shop.com/tekudama

⚽️ドリスクについてのブログ

https://ameblo.jp/miki19740706

⚽️三木利章オフィシャルサイト

http://toshiaki-miki.net/

⚽ELEVEN – 旭川地区サッカー協会3種事業委員会

http://afa11.com/asahijy/

⚽旭川地区サッカー協会

http://www.afa11.com


⚽BIANCONERO.FCは随時クラブ生を募集しております⚽

下記よりお気軽にお問い合わせください。