【2022 MATCH RESULT U15】


⚽️第19回全道フットサル2022旭川地区予選U14

1.14 2回戦 B.N.F.C U14 9 – 0 北星

1.22 B.N.F.C U14 vs 愛宕


⚽️北海道クラブユースサッカー選手権大会U-15

6.11 1回戦 B.N.F.C U14 0 – 6 FIBRA FOOTBALL CLUB U15 ●


第9回旭川スプリングフェスティバルU-15

4.24 B.N.F.C U14 2 – 1 TRAUM2nd ○

4.24 B.N.F.C Rug U14 7 – 0 神居東忠和2nd ○


第12回旭川・道北地区カブスリーグU-15 Division2 グループB 【B.N.F.C U14】

5.4 第1節 B.N.F.C 8 – 0 神楽 ○

5.7 第2節 B.N.F.C 9 – 0 中富良野 ○

5.21 第3節 B.N.F.C 1 – 0 EINS 2nd ○

6.4 第4節 B.N.F.C 3 – 0 富良野合同 ○

6.11 第5節 B.N.F.C 9 – 0 東川 ○

7.23 第6節 B.N.F.C 3 – 0 神楽 ○

8.5 第7節 B.N.F.C 2 – 1 中富良野 ○

8.20 第8節 B.N.F.C 8 – 0 EINS 2nd ○

9.4 第9節 B.N.F.C 3 – 1 富良野合同 ○

9.19 第10節 B.N.F.C 0 – 0 東川 △

9.25 順位決定戦 B.N.F.C 1 – 2 羽幌 ●


⚽️地区カブスチャレンジリーグ【B.N.F.C U14】

10.29 B.N.F.C 13 – 0 明星 ○


第12回旭川・道北地区カブスリーグU-15 Division2 グループA 【B.N.F.C Rug U14】

5.3 第1節 B.N.F.C Rug 0 – 10 明星 ● 

5.21 第2節 B.N.F.C Rug 3 – 0 北星 ○

5.28 第3節 B.N.F.C Rug 7 – 0 緑が丘3rd ○

6.4 第4節 B.N.F.C Rug 2 – 2 東光 △

6.11 第5節 B.N.F.C Rug 8 – 0 永山南 ○

8.5 第6節 B.N.F.C Rug 2 – 5 東光 ●

8.8 第7節 B.N.F.C Rug 1 – 3 明星 ●

8.19 第8節 B.N.F.C Rug 5 – 1 北星 ○

9.4 第9節 B.N.F.C Rug 7 – 0 永山南 ○

9.17 第10節 B.N.F.C Rug 7 – 2 緑が丘3rd △


第13回旭川サテライトリーグ【B.N.F.C Rug / U13】

5.14 B.N.F.C U13 2 – 0 女子トレセン ○

5.22 B.N.F.C U13 3 – 0 上富良野 ○

5.28 B.N.F.C U13 6 – 0 緑が丘 ○

7.17 B.N.F.C U13 5 – 0 港南 ○

7.18 B.N.F.C U13 11 – 1 東明 ○

8.5 B.N.F.C U13 3 – 1 EINS FSV ○

8.8 B.N.F.C U13 5 – 0 北門 ○

8.11 B.N.F.C U13 7 – 0 広陵 ○

8.19 B.N.F.C U13 3 – 2 神居東忠和 ○

8.27 B.N.F.C U13 11 – 0 たかとんび ○


第4回北海道カブスリーグU-13(3部)【B.N.F.C U13】

5.15 第1節 B.N.F.C U13 3 – 4 サンクFCくりやま ●

5.15 第2節 B.N.F.C U13 2 – 5 バーモス恵庭FC ●

5.29 第3節 B.N.F.C U13 4 – 2 SC札幌 ○

5.29 第4節 B.N.F.C U13 2 – 4 ベアフット北海道 ●

6.18 第5節 B.N.F.C U13 0 – 0 プレイフル函館 △

6.18 第6節 B.N.F.C U13 0 – 5 Regaris小樽 ●

8.6 第7節 B.N.F.C U13 3 – 0 石狩FC ○

8.6 第8節 B.N.F.C U13 1 – 2 Rugart FC ●

9.3 第9節 B.N.F.C U13 0 – 5 HKD ●

9.3 第10節 B.N.F.C U13 7 – 0 アスルクラロ札幌 ○

9.25 第11節 B.N.F.C U13 1 – 1 NORTE札幌 △

9.25 第12節 B.N.F.C U13 3 – 1 FCフォルテ ○


⚽️第4回ナナカマドの実サッカーフェスティバルU14 【B.N.F.C U13】

10.8 B.N.F.C U13 2 – 1 上富良野 ○

10.10 B.N.F.C U13 1 – 2 北門 ●

10.15 B.N.F.C U13 4 – 0 六合 ○

10.22 B.N.F.C U13 3 – 0 緑が丘 ○

10.23 B.N.F.C U13 5 – 1 東川 ○

10.29 B.N.F.C U13 2 – 2 富良野合同 △


⚽B.N.F.C Facebook

https://www.facebook.com/bianconero.asahikawa

⚽B.N.F.C Instagram

https://www.instagram.com/bianconero_footballclub/

⚽池内友彦サッカークリニック

https://www.facebook.com/ikeuchitomohiko.soccerclinic

⚽ELEVEN – 旭川地区サッカー協会3種事業委員会

http://afa11.com/asahijy/

⚽旭川地区サッカー協会

http://www.afa11.com


⚽BIANCONERO.FCは随時クラブ生を募集しております⚽

下記よりお気軽にお問い合わせください。